
Conclusion: Se vio que es el mantenimiento preventivo, ademas nos dimos cuenta de cada cuando se tiene que llevar un mantenimiento pra el optimo9 funcionamiento de nuestro equipo.



| Tipo de Problema | Características | Alternativas de Solución |
| Defecto de Fabrica | Pueden salir dañadas, rotas, inservibles, o a veces no están todas las piezas completas. | Analizar y verificar el equipo, así como de hacer valida la póliza. |
| Mal uso de el Instructivo | El no usar, leer el instructivo a veces produce daños al equipo. | Tratar de leer el instructivo desde el inicio paso a paso para un óptimo funcionamiento. |
| Mal Funcionamiento del Sistema Operativo. | Error de Datos | Tener y verificar constantemente con diferentes utilerías todo el sistema para ver si hay errores, en caso de ser así raparlos. |
| No instalar archivos de Sistema. | Instalación total o personalizada del Sistema Operativo. | Tener todos los archivos de Sistema. |
| Compatibilidad | Tener varios tipos de versiones de software. | Tener actualizado el Sistema así como las aplicaciones. |











.jpg)
.jpg)









